![]()
Beseda vodje tekmovanj DP LRM-U18:
Še enkrat čestitam vsem tekmovalcem za dosežene rezultate in visok nivo tekmovalnosti in fair play-a, ki ste ga pokazali na tekmah, saj smo vse tekme izpeljali brez ene same pripombe.
Letošnja tekmovalna sezona je bila zaznamovana z nenehnimi odpovedmi tekem zaradi visokih vodostajev, kar je dodatno otežilo organizacijo za vse organizatorje tekem.
Kljub temu, so bile vse izpeljane tekme organizirane na zelo visokem nivoju za kar gre zahvala vsem RD, ki so bile organizatorke tekem in so za izvedbo vložile veliko časa in znanja.
Zahvala gre tudi vsem mentorjem, ki ste uspeli na tekmovalce prenesti veliko znanja in ker ste si vzeli čas za delo z mladimi, ki so naša prihodnost.
Hvala vsem sodelujočim in upam, da se v sezoni 2025 zopet vidimo.
Andrej Ledinšek, vodja tekmovanj DP LRM-U18
Rezultati 3. 11. 2024 – Sava Bohinjka, RD Bled
| Mesto | Tekmovalec | RD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | št. rib | max | skupaj točk | |
| 1 | GIODANI Gal | BL | 38 | 40 | 41 | 43 | 39 | 38 | 39 | 44 | 40 | 9 | 44 | 8140 | |
| 2 | PALJK Ticijan | AJ | 39 | 67 | 37 | 41 | 44 | 5 | 67 | 5060 | |||||
| 3 | BRODNIK Erazem | BL | 32 | 38 | 29 | 28 | 28 | 41 | 6 | 41 | 4520 | ||||
| 4 | KOSANČIČ Vid | BL | 31 | 40 | 45 | 28 | 4 | 45 | 3280 | ||||||
| 5 | VUGA Tobija | AJ | 28 | 27 | 32 | 27 | 4 | 32 | 2680 | ||||||
| 6 | MRĐENOVIĆ Milan | ME | 51 | 1 | 51 | 1120 | |||||||||
| 7 | PALJK Ambrož | AJ | 47 | 1 | 47 | 1040 | |||||||||
| 16 | FORTUNAT Vid | TL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | ŽGAJNAR Tim | TL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | ČUK Tilen | AJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | PALJK Marcel | AJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | PIZZONI Jani | AJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | JARKOVIČ Max | BL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | LAHARNAR Taras | BL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | POLIČNIK Enej | MO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | ŠVENER Urh | MO | 0 | 0 | 0 |
Rezultati 4. 11. 2024 – Sava Bohinjka, RD Bled
| Mesto | Tekmovalec | RD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | št. rib | max | skupaj točk | |
| 1 | PALJK Ticijan | AJ | 28 | 32 | 40 | 44 | 30 | 40 | 42 | 7 | 44 | 5820 | |
| 2 | MRĐENOVIĆ Milan | ME | 38 | 37 | 41 | 37 | 4 | 41 | 3460 | ||||
| 3 | PALJK Ambrož | AJ | 45 | 40 | 45 | 3 | 45 | 2900 | |||||
| 4 | BRODNIK Erazem | BL | 43 | 48 | 24 | 3 | 48 | 2600 | |||||
| 5 | KOSANČIČ Vid | BL | 37 | 36 | 29 | 3 | 37 | 2340 | |||||
| 6 | VUGA Tobija | AJ | 26 | 27 | 2 | 27 | 1260 | ||||||
| 7 | GIODANI Gal | BL | 39 | 1 | 39 | 880 | |||||||
| 16 | FORTUNAT Vid | TL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | ŽGAJNAR Tim | TL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | ČUK Tilen | AJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | PALJK Marcel | AJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | PIZZONI Jani | AJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | JARKOVIČ Max | BL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | LAHARNAR Taras | BL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | POLIČNIK Enej | MO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | ŠVENER Urh | MO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Končni rezultati mladinskega / U18 državnega prvenstva v muharjenju za leto 2024
| MESTO | TEKMOVALEC | RD | Tekma 1. RD Tolmin | Tekma 2. RD Medvode | Tekma 3. RD Bled | Tekma 4. RD Bled | SKUPAJ kazenske točke |
| 1 | PALJK Ambrož | Ajdovščina | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 2 | BRODNIK Erazem | Bled | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | GIODANI Gal | Bled | 8 | 4 | 1 | 7 | 20 |
| 4 | PALJK Ticijan | Ajdovščina | 3 | 16 | 2 | 1 | 22 |
| 5 | VUGA Tobija | Ajdovščina | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | KOSANČIČ Vid | Bled | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | MRĐENOVIĆ Milan | Medvode | 16 | 5 | 6 | 2 | 29 |
| 8 | PALJK Marcel | Ajdovščina | 8 | 2 | 16 | 16 | 42 |
| 9 | LAHARNAR Taras | Bled | 8 | 16 | 16 | 16 | 56 |
| 10 | FORTUNAT Vid | Tolmin | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | ŽGAJNAR Tim | Tolmin | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | ČUK Tilen | Ajdovščina | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | PIZZONI Jani | Ajdovščina | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | JARKOVIČ Max | Bled | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | POLIČNIK Enej | Mozirje | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | ŠVENER Urh | Mozirje | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
