![]()
| Mesto | tekmovalec | RD | št. rib | max | skupaj točk | sektor | kazni | |
| 1 | PALJK Ambrož | AJ | 9 | 39 | 5740 | 1 | ||
| 2 | PALJK Marcel | AJ | 4 | 48 | 3480 | 2 | ||
| 3 | VUGA Tobija | AJ | 4 | 36 | 3120 | 3 | ||
| 4 | GIODANI Gal | BL | 2 | 42 | 1820 | 4 | ||
| 5 | MRĐENOVIĆ Milan | ME | 2 | 37 | 1660 | 5 | ||
| 5 | KOSANČIČ Vid | BL | 2 | 37 | 1660 | 5 | ||
| 7 | BRODNIK Erazem | BL | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 16 | FORTUNAT Vid | TL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | ŽGAJNAR Tim | TL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | ČUK Tilen | AJ | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | PALJK Ticijan | AJ | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | PIZZONI Jani | AJ | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | JARKOVIČ Max | BL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | LAHARNAR Taras | BL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | POLIČNIK Enej | MO | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 16 | ŠVENER Urh | MO | 0 | 0 | 0 | 16 |
