![]()
Ribiška družina Medvode (RD Medvode) je 8. 9. 2024 organizirala peto tekmovanje državnega prvenstva članov v muharjenju. Vremenske razmere za ribolov so bile odlične, kljub nekaj manjšega vetra proti koncu četrtega dela tekmovanja.
Nizek vodosta reke Sore in temperatura vode okoli 15 °C je bila dobra napoved za dobro tekmo. Na koncu je statistika pokazala, da je bilo skupaj ujetih 335 rib, najboljši, Taras Ozbek iz Tolmina je ujel 31 rib.
Reka Sora več kot očitno odgovarja našim mladincen, saj so se ponovno odlično izkazali s skupnim 2. mestom, kar daje dober občutek za tekmovalno muharjenje v prihodnje.
Nosilcem odličij čestitke za odlično borbo in uspešen ulov!
Pa poglejmo rezultate:
Posamezniki:
| Mesto | TEKMOVALEC | EKIPA |
| 1 | OZEBEK TARAS | TOLMIN |
| 2 | PESJAK NEJC | BLED |
| 3 | PALJK TICIJAN | MLADINCI |
| 4 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED |
| 5 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED |
| 6 | ČEKIČ FADIL | CELJE |
| 7 | PESJAK LUKA | BLED |
| 8 | ZAJC JOŽE | MEDVODE |
| 9 | VUGA TOBIJA | MLADINCI |
| 10 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER |
| 11 | FIJAVŽ RENATO | CELJE |
| 12 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE |
| 13 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE |
| 14 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN |
| 15 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE |
| 16 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED |
| 17 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE |
| 18 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA |
| 19 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE |
| 20 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE |
| 21 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER |
| 22 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI |
| 23 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN |
| 24 | POGAČAR JURE | MEDVODE |
| 25 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE |
| 26 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN |
| 27 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO |
| 28 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE |
| 29 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER |
| 37 | ŠPAROVEC ROK | BLED |
| 37 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI |
| 37 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO |
| 37 | ČEKIČ LORENCO | CELJE |
| 37 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE |
| 37 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER |
| 37 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER |
| 37 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO |
Ekipa:
| MESTO | EKIPA |
| 1 | BLED |
| 2 | MLADINCI |
| 3 | TOLMIN |
| 4 | MOZIRJE |
| 5 | MEDVODE |
| 6 | CELJE |
| 7 | ŠEMPETER |
| 8 | NOVO MESTO |
Skupni rezultati po petih tekmovanjih – posamezno
| Mesto | TEKMOVALEC | EKIPA |
| 1 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED |
| 2 | PESJAK NEJC | BLED |
| 3 | PESJAK LUKA | BLED |
| 4 | ČEKIČ FADIL | CELJE |
| 5 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE |
| 6 | PALJK TICIJAN | MLADINCI |
| 7 | OZEBEK TARAS | TOLMIN |
| 8 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER |
| 9 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE |
| 10 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE |
| 11 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER |
| 12 | ZAJC JOŽE | MEDVODE |
| 13 | ŠPAROVEC ROK | BLED |
| 14 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED |
| 15 | POGAČAR JURE | MEDVODE |
| 16 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN |
| 17 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE |
| 18 | VUGA TOBIJA | MLADINCI |
| 19 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE |
| 20 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED |
| 21 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE |
| 22 | ČEKIČ LORENCO | CELJE |
| 23 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE |
| 24 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN |
| 25 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO |
| 26 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI |
| 27 | FIJAVŽ RENATO | CELJE |
| 28 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO |
| 29 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA |
| 30 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE |
| 31 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER |
| 32 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI |
| 33 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN |
| 34 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER |
| 35 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO |
| 36 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER |
| 37 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE |
| 38 | ŠKRABEC TONE | MOZIRJE |
Skupni rezultati po petih tekmovanjih – ekipno
| 1 | BLED |
| 2 | MOZIRJE |
| 3 | MEDVODE |
| 4 | TOLMIN |
| 5 | MLADINCI |
| 6 | CELJE |
| 7 | ŠEMPETER |
| 8 | NOVO MESTO |
