![]()
Zaradi visokega vodostaja 2. 6. 2024 se je prestavilo 2. tekmovanje državnega prvenstva v muharjenju na rezervni termin, ki je določen za 16. 6. 2024. Zato pa se je uspešno izvedlo 3. tekmovanje, ki pa je potekalo na reki Sori s katero upravlja RD Medvode.
RD Medvode so se letos odločile in pred samim tekmovanjem niso izvedle vlaganja rib saj so ocenile, da je v reki Sori zadostno število veljavnih vrst rib (šarenka, lipan in podust). Odločitev se je izkazalo za pravilno, saj je imelo vsako štartno mesto ribe, res pa je, da je muharjenje na podust svojevrsten izziv.
Zelo lepo je bilo tudi videti, da mlajša generacija, ki tekmuje v okviru članskega državnega prvensta dosega odličja. To pomeni, da imamo dobro generacijo, ki bo lahko v prihodnje dosegala visoke uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih.
Pa poglejmo rezultate:
Posamezniki
| Mesto | Ime in priimek | Ribiška družina / Posameznik / Mladinec |
|---|---|---|
| 1. | Žan Valentičič | posameznik Bled |
| 2. | Saša Mehmedika | Medvode |
| 3. | Nejc Pesjak | Bled |
| 4. | Fadil Čekič | Celje |
| 5. | Jure Pogačar | Medvode |
| 6. | Andrej Ledinšek | Šempeter |
| 7. | Ticijan Paljk | Mladinci |
| 8. | Jože Zajc | Medvode |
| 9. | Rok Šparovec | Bled |
| 10. | Božo Osolin | Mozirje |
| 11. | Taras Ozebek | Tolmin |
| 12. | Matjaž Tirovič | Bled |
| 13. | Luka Pesjak | Bled |
| 14. | Lorenco Čekič | Celje |
| 15. | Aljoša Crkvenjaš | Medvode |
| 16. | Tanja Drofelnik | Šempeter |
| 16. | Simon Ivančič | Tolmin |
| 18. | Branko Panič | Mozirje |
| 19. | Tim Žgajnar | Mladinci |
| 20. | Ambrož Paljk | Mladinci |
| 21. | Maj Ivančič | Tolmin |
| 22. | Uroš Štrumbelj | Novo mesto |
| 23. | Nejc Travner | posameznik Šempeter |
| 24. | Peter Jenko | posameznik Radovljica |
| 25. | Matjaž Jamnik | Mozirje |
| 26. | Tobija Vuga | Mladinci |
| 27. | David Primožič | posameznik B-Domžale |
| 28. | Janko Čeperlin | Mozirje |
| 29. | Renato Fijavž | Celje |
| 30. | Mirko Ribič | Šempeter |
| 31. | Rok Ledinšek | Šempeter |
| 32. | Senad Durmič | Novo mesto |
| 33. | Žiga Fijavž | Celje |
| 34. | Žiga Štravs | Novo mesto |
| 35. | Bor Vitan Gorjan | Tolmin |
| 37. | Matej Lajh | posameznik Mozirje |
| 37. | Žiga Brodnik | posameznik Bled |
Ekipa:
| Mesto | Ribiška družina / Mladinci |
|---|---|
| 1. | Medvode |
| 2. | Bled |
| 3. | Mladinci |
| 4. | Tolmin |
| 5. | Celje |
| 6. | Mozirje |
| 7. | Šempeter |
| 8. | Novo mesto |
Skupni rezultati po dveh tekmovanjih – posamezno
| Mesto | TEKMOVALEC | EKIPA | Novo Mesto | Medvode | Bled | Celje | Radovljica | Tolmin | SKUPAJ |
| 1 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED | 4 | 1 | 5 | ||||
| 2 | ŠPAROVEC ROK | BLED | 3 | 9 | 12 | ||||
| 3 | PESJAK LUKA | BLED | 1 | 13 | 14 | ||||
| 4 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE | 6 | 10 | 16 | ||||
| 5 | PESJAK NEJC | BLED | 14 | 3 | 17 | ||||
| 6 | ZAJC JOŽE | MEDVODE | 10 | 8 | 18 | ||||
| 7 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED | 8 | 12 | 20 | ||||
| 8 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER | 15 | 6 | 21 | ||||
| 9 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE | 5 | 18 | 23 | ||||
| 10 | OZEBEK TARAS | TOLMIN | 12 | 11 | 23 | ||||
| 11 | PALJK TICIJAN | MLADINCI | 17 | 7 | 24 | ||||
| 12 | ČEKIČ FADIL | CELJE | 22 | 4 | 26 | ||||
| 13 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE | 13 | 15 | 28 | ||||
| 14 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE | 30 | 2 | 32 | ||||
| 15 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE | 7 | 27 | 34 | ||||
| 16 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN | 18 | 16 | 34 | ||||
| 17 | POGAČAR JURE | MEDVODE | 29 | 5 | 34 | ||||
| 18 | ČEKIČ LORENCO | CELJE | 21 | 14 | 35 | ||||
| 19 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI | 19 | 19 | 38 | ||||
| 20 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED | 2 | 37 | 39 | ||||
| 21 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER | 9 | 32 | 41 | ||||
| 22 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE | 11 | 32 | 43 | ||||
| 23 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO | 23 | 22 | 45 | ||||
| 24 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO | 16 | 32 | 48 | ||||
| 25 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER | 33 | 16 | 49 | ||||
| 26 | VUGA TOBIJA | MLADINCI | 25 | 26 | 51 | ||||
| 27 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER | 28 | 23 | 51 | ||||
| 28 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER | 20 | 32 | 52 | ||||
| 29 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN | 32 | 21 | 53 | ||||
| 30 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI | 34 | 20 | 54 | ||||
| 31 | FIJAVŽ RENATO | CELJE | 24 | 32 | 56 | ||||
| 32 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA | 35 | 24 | 59 | ||||
| 33 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE | 37 | 25 | 62 | ||||
| 34 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO | 26 | 37 | 63 | ||||
| 35 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN | 27 | 37 | 64 | ||||
| 36 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE | 31 | 37 | 68 | ||||
| 37 | ŠKRABEC TONE | MOZIRJE | 37 | 37 | 74 | ||||
| 38 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE | 37 | 37 | 74 |
Skupni rezultati po dveh tekmovanjih – ekipno
| Mesto | EKIPA | Novo mesto | Medvode | Bled | Celje | Radovljica | Tolmin | SKUPAJ |
| 1 | BLED | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | MEDVODE | 4 | 1 | 5 | ||||
| 3 | MOZIRJE | 2 | 6 | 8 | ||||
| 4 | MLADINCI | 6 | 3 | 9 | ||||
| 5 | TOLMIN | 5 | 4 | 9 | ||||
| 6 | ŠEMPETER | 3 | 7 | 10 | ||||
| 7 | CELJE | 8 | 5 | 13 | ||||
| 8 | NOVO MESTO | 7 | 8 | 15 |
