![]()
| Mesto | Tekmovalec | RD | 1 | 2 | št. rib | max | skupaj točk | kazni | |
| 1. | BRODNIK Erazem | BL | 42 | 26 | 2 | 42 | 1560 | 1 | |
| 2. | PALJK Ambrož | AJ | 26 | 25 | 2 | 26 | 1220 | 2 | |
| 3. | PALJK Ticijan | AJ | 54 | 1 | 54 | 1180 | 3 | ||
| 8. | PALJK Marcel | AJ | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8. | VUGA Tobija | AJ | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8. | GIODANI Gal | BL | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8. | KOSANČIČ Vid | BL | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8. | LAHARNAR Taras | BL | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| FORTUNAT Vid | TL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| MRĐENOVIĆ Milan | ME | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| ŽGAJNAR Tim | TL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| ČUK Tilen | AJ | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| PIZZONI Jani | AJ | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| JARKOVIČ Max | BL | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| POLIČNIK Enej | MO | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| ŠVENER Urh | MO | 0 | 0 | 0 | 16 |
