![]()
Zadnja, šesta tekma državnega prvenstva v lovu rib z umetno muho je potekala na jezeru na Mostu na Soči. Predsednik muharske tekmovalne podkomisije Jure Osolin je v sodelovanju z Ribiško družino Tolmin izvedel nekaj, kar do zdaj ni še nihče. Ribiška družina Tolmin je pod vodstvom predsednika Aljoše Križniča organizirala tekmovanje, Jure Osolin pa je pripravil funkcionalni in pravičen tekmovalni sistem. Ribiška družina Tolmin je organizirala tekmovanje na jezeru iz čolnov, ki so nam jih tudi prijazno posodili člani Ribiške družine Tolmin, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Zbor tekmovalcev je v s soncem obsijanem jutru potekal pri čolnarni jezera na Mostu na Soči, kjer je bil izveden žreb in kjer so bili pripravljeni čolni za tekmovalce. Po žrebu je sledil premik v čolne in ob znaku smo se odpravili na lokacije na jezeru, za katere smo ocenili, da bodo najuspešnejše.
Ribolov na jezeru je potekal po sistemu: lovi se 45 minut, sledi 15 minutni premik na morebitno drugo lokacijo in zamenjava vodilnega na čolnu, nato se sistem ponovi še petkrat z eno urnim odmorom po tretji rotaciji.
Kljub temu, da so marsikateri tekmovalci prvič muharili iz čolna ali celo prvič veslali, je samo tekmovanje potekalo gladko. Čeprav nekateri niso ujeli ribe, je bilo vzdušje več kot dobro.
Sam izračun rezultatov je, med drugim, prikazal tudi statistiko ujetih rib glede na vrsto. Tako je bil zabeležen ulov 10 soških postrvi, 35 šarenk in 1 klena. Skupno število ujetih rib je bilo 46, iz česar lahko sklepamo, da Ribiška družina Tolmin dobro skrbi za svoje ribolovne vode.
Po koncu tekmovanja je Ribiška družina Tolmin pripravila še odličen zaključek, na katerem smo ob dobri hrani in pijači z aplavzom nagradili sodelujoče in najuspešnejše ribiče.
Med posamezniki se je najbolje izkazal Rok Ledinšek iz Ribiške družine Šempeter, ki je ujel osem rib. Med njimi je bila tudi najdaljša, 66 cm dolga soška postrv. Drugi je bil Luka Pesjak iz Ribiške družine Bled s šestimi ribami in tretji Ticijan Paljk iz ekipe Mladincev, ki je ujel štiri ribe.
V ekipni razvrstitvi se je najbolje izkazala ekipa Ribiške družine Medvode, drugo mesto je zasedla ekipa Ribiške družine Bled in tretje mesto ekipa Ribiške družine Mozirje.
V skupni razvrstitvi med posamezniki je naslov državnega prvaka osvojil Luka Pesjak, drugouvrščen je bil njegov mlajši brat Nejc Pesjak, tretje mesto pa je pripadlo Matjažu Tiroviču. Pomembno je tudi omeniti, da so vsi trije tekmovalci predstavniki Ribiške družine Bled.
V ekipni razvrstitvi je prvo mesto ponovno osvojila ekipa Ribiške družine Bled v sestavi Luka Pesjak, Nejc Pesjak, Matjaž Tirovič in Rok Šparovec. Drugo mesto je osvojila ekipa Ribiške družine Medvode v sestavi Jože Zajc, Saša Mehmedika, Jure Pogačar in moja malenkost Aljoša Crkvenjaš, tretje mesto pa ekipa Ribiške družine Mozirje v sestavi Božo Osolin, Branko Panič, Matjaž Jamnik in Janko Čeperlin.
Kot vedno rad poudarim na koncu: ko opazujem mladince, me veseli, da ima slovensko tekmovalno muharjenje zelo obetavne tekmovalce, za katere moramo dobro poskrbeti. Zaradi ljubezni do ribolova in tekmovanja si zaslužijo ustrezno pozornost in verjamem, da nas bodo s svojimi rezultati navduševali tudi v prihodnje.
Še enkrat se zahvaljujem Ribiški družini Tolmin za organizacijo ter njenim članom za posojo čolnov za izvedbo tekmovanja na jezeru.
Prav tako je potrebno pohvaliti vse akterje v muharski tekmovalni podkomisiji, ki so pripravljali in izvajali priprave za izvedbo vseh šest tekem državnega prvenstva ter vse sodelujoče ribiške družine: Ribiška družina Novo mesto, Ribiška družina Medvode (2 x organizirala tekmovanje), Ribiška družina Bled, Ribiška družina Celje in Ribiška družina Tolmin.
Pa poglejmo rezultate:
Posamezniki:
| 1 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER |
| 2 | PESJAK LUKA | BLED |
| 3 | PALJK TICIJAN | MLADINCI |
| 4 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE |
| 5 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE |
| 6 | ZAJC JOŽE | MEDVODE |
| 7 | ČEKIČ FADIL | CELJE |
| 8 | PESJAK NEJC | BLED |
| 9 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE |
| 10 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE |
| 11 | VUGA TOBIJA | MLADINCI |
| 12 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE |
| 12 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO |
| 14 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN |
| 15 | FIJAVŽ RENATO | CELJE |
| 16 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED |
| 16 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE |
| 18 | POGAČAR JURE | MEDVODE |
| 19 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED |
| 26 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE |
| 26 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI |
| 26 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE |
| 26 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER |
| 26 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER |
| 26 | OZEBEK TARAS | TOLMIN |
| 26 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO |
| 37 | ŠPAROVEC ROK | BLED |
| 37 | ČEKIČ LORENCO | CELJE |
| 37 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI |
| 37 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER |
| 37 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN |
| 37 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN |
| 37 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO |
| 37 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE |
| 37 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED |
| 37 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER |
| 37 | JENKO PETER | pos. BOHINJ |
Ekipa:
| MESTO | EKIPA |
| 1 | MEDVODE |
| 2 | BLED |
| 3 | MOZIRJE |
| 4 | MLADINCI |
| 5 | CELJE |
| 6 | ŠEMPETER |
| 7 | NOVO MESTO |
| 8 | TOLMIN |
Skupni in končni rezultati po šestih tekmovanjih – posamezno
| Mesto | TEKMOVALEC | EKIPA | Novo Mesto | Medvode1 | Bled | Celje | Medvode2 | Tolmin | SKUPAJ |
| 1 | PESJAK LUKA | BLED | 1 | 13 | 8 | 8 | 7 | 2 | 39 |
| 2 | PESJAK NEJC | BLED | 14 | 3 | 12 | 5 | 2 | 8 | 44 |
| 3 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 48 |
| 4 | PALJK TICIJAN | MLADINCI | 17 | 7 | 13 | 12 | 3 | 3 | 55 |
| 5 | ČEKIČ FADIL | CELJE | 22 | 4 | 11 | 6 | 6 | 7 | 56 |
| 6 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE | 30 | 2 | 10 | 14 | 15 | 4 | 75 |
| 7 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE | 6 | 10 | 2 | 21 | 12 | 26 | 77 |
| 8 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER | 9 | 32 | 4 | 16 | 21 | 1 | 83 |
| 9 | OZEBEK TARAS | TOLMIN | 12 | 11 | 17 | 18 | 1 | 26 | 85 |
| 10 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER | 15 | 6 | 20 | 10 | 10 | 26 | 87 |
| 11 | ZAJC JOŽE | MEDVODE | 10 | 8 | 29 | 27 | 8 | 6 | 88 |
| 12 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE | 13 | 15 | 29 | 4 | 20 | 9 | 90 |
| 13 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE | 7 | 27 | 6 | 24 | 25 | 5 | 94 |
| 14 | VUGA TOBIJA | MLADINCI | 25 | 26 | 21 | 9 | 9 | 11 | 101 |
| 15 | POGAČAR JURE | MEDVODE | 29 | 5 | 18 | 11 | 24 | 18 | 105 |
| 16 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED | 4 | 1 | 37 | 29 | 16 | 19 | 106 |
| 17 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE | 5 | 18 | 23 | 37 | 13 | 12 | 108 |
| 18 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE | 37 | 25 | 15 | 1 | 17 | 16 | 111 |
| 19 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE | 11 | 32 | 37 | 2 | 19 | 10 | 111 |
| 20 | ŠPAROVEC ROK | BLED | 3 | 9 | 1 | 37 | 37 | 37 | 124 |
| 21 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN | 18 | 16 | 24 | 26 | 26 | 14 | 124 |
| 22 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN | 27 | 37 | 3 | 7 | 14 | 37 | 125 |
| 23 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO | 16 | 32 | 19 | 19 | 27 | 12 | 125 |
| 24 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED | 2 | 37 | 14 | 37 | 5 | 37 | 132 |
| 25 | FIJAVŽ RENATO | CELJE | 24 | 32 | 29 | 22 | 11 | 15 | 133 |
| 26 | ČEKIČ LORENCO | CELJE | 21 | 14 | 9 | 17 | 37 | 37 | 135 |
| 27 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI | 34 | 20 | 25 | 15 | 22 | 26 | 142 |
| 28 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA | 35 | 24 | 7 | 37 | 18 | 37 | 158 |
| 29 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO | 23 | 22 | 16 | 23 | 37 | 37 | 158 |
| 30 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE | 31 | 37 | 29 | 13 | 28 | 26 | 164 |
| 31 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER | 33 | 16 | 37 | 25 | 29 | 26 | 166 |
| 32 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI | 19 | 19 | 37 | 30 | 37 | 37 | 179 |
| 33 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO | 26 | 37 | 22 | 37 | 37 | 26 | 185 |
| 34 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN | 32 | 21 | 37 | 37 | 23 | 37 | 187 |
| 35 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER | 20 | 32 | 37 | 28 | 37 | 37 | 191 |
| 36 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER | 28 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 199 |
| 37 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE | 37 | 37 | 37 | 20 | 37 | 37 | 205 |
| 38 | ŠKRABEC TONE | MOZIRJE | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222 |
Skupni in končni rezultati po šestih tekmovanjih – ekipno
| Mesto | EKIPA | Novo mesto | Medvode1 | Bled | Celje | Medvode2 | Tolmin | SKUPAJ |
| 1 | BLED | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | MEDVODE | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| 3 | MOZIRJE | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | MLADINCI | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | TOLMIN | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 29 |
| 6 | CELJE | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 33 |
| 7 | ŠEMPETER | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 38 |
| 8 | NOVO MESTO | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 44 |
