![]()
Ribiška družina Celje (RD Celje) je 1. 9. 2024 organizirala četrto tekmovanje državnega prvenstva članov v muharjenju. Tokrat dežja in visokega vodostaja ni bilo (kot junija na Bledu), reka Savinja je bila nizka oziroma zame, ki me “odlikuje” nižja postava, ravno ta prava. Kar je bilo visoko, sta bili temperaturi ozračja, ki je čez dan dosegla tudi 32 °C in temperatura reke Savinje, ki je merila slabih 25 °C.
Priznati moram, da nisem pričakoval tako prijetnega tekmovanja. Dober občutek se je začel že v prvem krogu, kjer sem bil v vlogi sodnika. Tekmovalec Matjaž Tirovič je poskrbel, da se je moje mnenje hitro spremenilo, saj nisem pričakoval tako aktivnega ribolova, na povečino belo ribo, kot so podust, mrena, klen…
V drugem krogu sem bil v vlogi tekmovalca. Nekaj metrov nad začetkom kajak steze in sama kajak steza niso bili na prvi pogled prav obetavno startno mesto. Ko se nahajaš v predelu, kjer je voda nizka in mirna, pa pridejo prav nasveti slovaškega ribiča, ki nam je leta nazaj prikazal ribolov na klena. S primernim pristopom mi je uspelo uloviti štiri klene in eno šarenko.
Skratka, še ena dobra šola za v prihodnje, ki pravi: “Ne ocenjuj tistega, česar ne poznaš”.
Ob tej priliki želim pohvaliti RD Celje, saj je organizirala odlično tekmovanje, kjer se je dalo praktično na vsakem startnem mestu uloviti kakšno ribo in na koncu poskrbela še za ustrezen zaključek.
Nosilcem odličij pa čestitke za odlično borbo in uspešen ulov!
Pa poglejmo rezultate:
Posamezniki:
| Mesto | TEKMOVALEC | EKIPA |
| 1 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE |
| 2 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE |
| 3 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED |
| 4 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE |
| 5 | PESJAK NEJC | BLED |
| 6 | ČEKIČ FADIL | CELJE |
| 7 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN |
| 8 | PESJAK LUKA | BLED |
| 9 | VUGA TOBIJA | MLADINCI |
| 10 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER |
| 11 | POGAČAR JURE | MEDVODE |
| 12 | PALJK TICIJAN | MLADINCI |
| 13 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE |
| 14 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE |
| 15 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI |
| 16 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER |
| 17 | ČEKIČ LORENCO | CELJE |
| 18 | OZEBEK TARAS | TOLMIN |
| 19 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO |
| 20 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE |
| 21 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE |
| 22 | FIJAVŽ RENATO | CELJE |
| 23 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO |
| 24 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE |
| 25 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER |
| 26 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN |
| 27 | ZAJC JOŽE | MEDVODE |
| 28 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER |
| 29 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED |
| 30 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI |
| 37 | ŠPAROVEC ROK | BLED |
| 37 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE |
| 37 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN |
| 37 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO |
| 37 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED |
| 37 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER |
| 37 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA |
Ekipa:
| MESTO | EKIPA |
| 1 | BLED |
| 2 | MOZIRJE |
| 3 | MEDVODE |
| 4 | MLADINCI |
| 5 | CELJE |
| 6 | TOLMIN |
| 7 | ŠEMPETER |
| 8 | NOVO MESTO |
Skupni rezultati po štirih tekmovanjih – posamezno
| Mesto | TEKMOVALEC | EKIPA |
| 1 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED |
| 2 | PESJAK LUKA | BLED |
| 3 | PESJAK NEJC | BLED |
| 4 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE |
| 5 | ČEKIČ FADIL | CELJE |
| 6 | PALJK TICIJAN | MLADINCI |
| 7 | ŠPAROVEC ROK | BLED |
| 8 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER |
| 9 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE |
| 10 | OZEBEK TARAS | TOLMIN |
| 11 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER |
| 12 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE |
| 13 | ČEKIČ LORENCO | CELJE |
| 14 | POGAČAR JURE | MEDVODE |
| 15 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE |
| 16 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED |
| 17 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN |
| 18 | ZAJC JOŽE | MEDVODE |
| 19 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE |
| 20 | VUGA TOBIJA | MLADINCI |
| 21 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE |
| 22 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE |
| 23 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN |
| 24 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO |
| 25 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO |
| 26 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED |
| 27 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI |
| 28 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO |
| 29 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA |
| 30 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI |
| 31 | FIJAVŽ RENATO | CELJE |
| 32 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER |
| 33 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER |
| 34 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER |
| 35 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN |
| 36 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE |
| 37 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE |
| 38 | ŠKRABEC TONE | MOZIRJE |
Skupni rezultati po štirih tekmovanjih – ekipno
| Mesto | EKIPA |
| 1 | BLED |
| 2 | MOZIRJE |
| 3 | MEDVODE |
| 4 | TOLMIN |
| 5 | MLADINCI |
| 6 | CELJE |
| 7 | ŠEMPETER |
| 8 | NOVO MESTO |
