![]()
Ribiška družina Bled (RD Bled) je 16. 6. 2024 organizirala tretje tekmovanje državnega prvenstva članov v muharjenju. Zaradi obilnega dežja nekaj dni pred samim tekmovanjem, vodostaj Save Bohinjke ni bil optimalen, bil je celo nekoliko povišan, vendar povsem regularen. Res pa je, da je višina vodostaja na določenih startnih mestih povzročala kar nekaj preglavic tistim tekmovalcem, ki so nekoliko nižje rasti.
Visok vodostaj in nekoliko močnejši pretok vode kot smo vajeni iz preteklosti, je v kombinaciji z regularnim žrebom določil kdo bo kje lovil in tako se je tudi na koncu dodelilo odličja tistim, ki so bili najboljši. Sam sem imel velike zadržke okoli izvedbe tekmovanja zaradi vodostaja, vendar kot pravi sotekmovalec, to je državno prvenstvo članov v muharjenju in ne družinsko druženju ribičev. In prav ima!
Kot se je že dogajalo v preteklosti, je nepravočasno obveščanje o prisotnosti na samem tekmovanju ponovno povzročilo kar nekaj preglavic, kot je ponovno izvajanje žreba in ali prilagajanja samih startnih mest tekmovanja. Tudi tokrat je bilo tako! Osebno sem mnenja, da bi bilo vredno razmisliti o ukrepih za tiste, ki se ne držijo navodil o pravočasnem obveščanju odsotnosti, seveda z določenimi izjemami.
Nosilcem odličij pa čestitke za odlično borbo in uspešen ulov.
Pa poglejmo rezultate:
Posamezniki
| MESTO | TEKMOVALEC | EKIPA |
| 1 | ŠPAROVEC ROK | BLED |
| 2 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE |
| 3 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN |
| 4 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER |
| 5 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED |
| 6 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE |
| 7 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA |
| 8 | PESJAK LUKA | BLED |
| 9 | ČEKIČ LORENCO | CELJE |
| 10 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE |
| 11 | ČEKIČ FADIL | CELJE |
| 12 | PESJAK NEJC | BLED |
| 13 | PALJK TICIJAN | MLADINCI |
| 14 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED |
| 15 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE |
| 16 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO |
| 17 | OZEBEK TARAS | TOLMIN |
| 18 | POGAČAR JURE | MEDVODE |
| 19 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO |
| 20 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER |
| 21 | VUGA TOBIJA | MLADINCI |
| 22 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO |
| 23 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE |
| 24 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN |
| 25 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI |
| 29 | FIJAVŽ RENATO | CELJE |
| 29 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE |
| 29 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE |
| 29 | ZAJC JOŽE | MEDVODE |
| 37 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI |
| 37 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE |
| 37 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN |
| 37 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER |
| 37 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE |
| 37 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER |
| 37 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER |
| 37 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED |
Ekipa:
| MESTO | EKIPA |
| 1 | BLED |
| 2 | MOZIRJE |
| 3 | TOLMIN |
| 4 | CELJE |
| 5 | MEDVODE |
| 6 | NOVO MESTO |
| 7 | MLADINCI |
| 8 | ŠEMPETER |
Skupni rezultati po treh tekmovanjih – posamezno
| MESTO | TEKMOVALEC | EKIPA | NOVO MESTO | MEDVODE | BLED | CELJE | RADOVLJICA | TOLMIN | SKUPAJ |
| 1 | ŠPAROVEC ROK | BLED | 3 | 9 | 1 | 13 | |||
| 2 | OSOLIN BOŽO | MOZIRJE | 6 | 10 | 2 | 18 | |||
| 3 | PESJAK LUKA | BLED | 1 | 13 | 8 | 22 | |||
| 4 | TIROVIČ MATJAŽ | BLED | 8 | 12 | 5 | 25 | |||
| 5 | PESJAK NEJC | BLED | 14 | 3 | 12 | 29 | |||
| 6 | ČEKIČ FADIL | CELJE | 22 | 4 | 11 | 37 | |||
| 7 | PALJK TICIJAN | MLADINCI | 17 | 7 | 13 | 37 | |||
| 8 | PRIMOŽIČ DAVID | pos. B-DOMŽALE | 7 | 27 | 6 | 40 | |||
| 9 | OZEBEK TARAS | TOLMIN | 12 | 11 | 17 | 40 | |||
| 10 | LEDINŠEK ANDREJ | ŠEMPETER | 15 | 6 | 20 | 41 | |||
| 11 | VALENTINČIČ ŽAN | pos. BLED | 4 | 1 | 37 | 42 | |||
| 12 | MEHMEDIKA SAŠA | MEDVODE | 30 | 2 | 10 | 42 | |||
| 13 | ČEKIČ LORENCO | CELJE | 21 | 14 | 9 | 44 | |||
| 14 | LEDINŠEK ROK | ŠEMPETER | 9 | 32 | 4 | 45 | |||
| 15 | PANIČ BRANKO | MOZIRJE | 5 | 18 | 23 | 46 | |||
| 16 | ZAJC JOŽE | MEDVODE | 10 | 8 | 29 | 47 | |||
| 17 | POGAČAR JURE | MEDVODE | 29 | 5 | 18 | 52 | |||
| 18 | BRODNIK ŽIGA | pos. BLED | 2 | 37 | 14 | 53 | |||
| 19 | CRKVENJAŠ ALJOŠA | MEDVODE | 13 | 15 | 29 | 57 | |||
| 20 | IVANČIČ SIMON | TOLMIN | 18 | 16 | 24 | 58 | |||
| 21 | ŠTRUMBELJ UROŠ | NOVO MESTO | 23 | 22 | 16 | 61 | |||
| 22 | JENKO PETER | pos. RADOVLJICA | 35 | 24 | 7 | 66 | |||
| 23 | GORJAN VITAN BOR | TOLMIN | 27 | 37 | 3 | 67 | |||
| 24 | DURMIČ SENAD | NOVO MESTO | 16 | 32 | 19 | 67 | |||
| 25 | VUGA TOBIJA | MLADINCI | 25 | 26 | 21 | 72 | |||
| 26 | ŽGAJNAR TIM | MLADINCI | 19 | 19 | 37 | 75 | |||
| 27 | JAMNIK MATJAŽ | MOZIRJE | 37 | 25 | 15 | 77 | |||
| 28 | PALJK AMBROŽ | MLADINCI | 34 | 20 | 25 | 79 | |||
| 29 | ČEPERLIN JANKO | MOZIRJE | 11 | 32 | 37 | 80 | |||
| 30 | ŠTRAVS ŽIGA | NOVO MESTO | 26 | 37 | 22 | 85 | |||
| 31 | FIJAVŽ RENATO | CELJE | 24 | 32 | 29 | 85 | |||
| 32 | DROFELNIK TANJA | ŠEMPETER | 33 | 16 | 37 | 86 | |||
| 33 | TRAVNER NEJC | pos. ŠEMPETER | 28 | 23 | 37 | 88 | |||
| 34 | RIBIČ MIRKO | ŠEMPETER | 20 | 32 | 37 | 89 | |||
| 35 | IVANČIČ MAJ | TOLMIN | 32 | 21 | 37 | 90 | |||
| 36 | FIJAVŽ ŽIGA | CELJE | 31 | 37 | 29 | 97 | |||
| 37 | ŠKRABEC TONE | MOZIRJE | 37 | 37 | 37 | 111 | |||
| 37 | LAJH MATEJ | pos. MOZIRJE | 37 | 37 | 37 | 111 |
Skupni rezultati po treh tekmovanjih – ekipno
| MESTO | EKIPA | NOVO MESTO | MEDVODE | BLED | CELJE | RADOVLJICA | TOLMIN | SKUPAJ |
| 1 | BLED | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 2 | MEDVODE | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
| 3 | MOZIRJE | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| 4 | TOLMIN | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| 5 | MLADINCI | 6 | 3 | 7 | 16 | |||
| 6 | CELJE | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
| 7 | ŠEMPETER | 3 | 7 | 8 | 18 | |||
| 8 | NOVO MESTO | 7 | 8 | 6 | 21 |
